Einwohner
1850 | 1'077 |
1900 | 814 |
1950 | 1'071 |
1960 | 1'121 |
1970 | 1'049 |
1980 | 1'167 |
Einwohnerzahl
per 31.12.2023
Total: 1'321 | ||
Frauen | Männer | |
Schweizer | 611 | 627 |
Ausländer | 40 | 43 |
Stimmberechtigte | 525 | 518 |
- Schweizer | 507 | 500 |
- Auslandschweizer | 29 | 16 |
Altersstruktur
0 bis 15 jahre | 219 | 16.6 % |
16 bis 20 jahre | 63 | 4.8 % |
21 bis 64 jahre | 702 | 53.4 % |
über 65 jahre | 331 | 25.2 % |
Gebäudebestand
1860 | 152 |
1900 | 146 |
1988 | 516 |
1990 | 528 |
1995 | 563 |
2000 | 595 |
Haushaltungen
1860 | 210 |
1900 | 180 |
1988 | 400 |
1990 | 420 |
1995 | 472 |
2000 | 530 |
Fläche
Gesamtfläche | 1551 ha | 94 a | 90 m2 |
Unproduktiver Boden | 144 ha | 37 a | 89 m2 |
Wald | 560 ha | 6 a | 26 m2 |
Umschwung, Strassen, Land | 847ha | 50 a | 75 m2 |
Höhe
Blumenstein Dorfkreuzung 659 m ü. M.
Höchster Punkt
Nünenenfluh 2101 m ü. M.
Finanzen
Gemeindesteueranlage | 1.75 |
Kirchensteuer | 0.23 |
Wehrdienstersatzabgabe | 4.51 % * |
Liegenschaftsteuer | 1.2 ‰ ** |
Ertragsüberschuss Gesamthaushalt 2023 | 5'419 CHF |
Bilanzsumme 31.12.2023 | 10'074'099 CHF |
Steuereinnahmen allg. Gemeindesteuern | 2'620'776 CHF |
Nettoinvestitionen 2023 | 1'134'662 CHF |
Gesamte Jahresrechnung 2023 im Detail.
* der Kantonssteuer
** des amtlichen Wertes
Abwasserreinigung
Kehrichtbeseitigung
Blumenstein ist an die Abwasserreinigungs-Anlage (ARA) Region Gürbetal in Kaufdorf und an die Abfallverwertungs AG (AVAG) in Thun angeschlossen.
Energieversorgung
Blumenstein AG (EVB)
Am 7. Januar 2011 wurde die Energieversorgung Blumenstein AG gegründet. Als Alleinaktionärin amtet die Einwohnergemeinde Blumenstein.
Die EVB AG ist Zuständig für die Netzanschlüsse, die Netznutzung und die Lieferung sowie Verrechnung elektrischer Energie.
Weitere Informationen finden sie unter www.ev-blumenstein.ch
Wasserversorgung
Blumenstein ist an die seit 1913 bestehende Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid angeschlossen. Der Trinkwasserhärtegrad beträgt 13 - 25 f° (franz. Härtegrad) und bewegt sich somit in den Bereichen mittelhart und hart.