Einwohner
| 1850 | 1'077 |
| 1900 | 814 |
| 1950 | 1'071 |
| 1960 | 1'121 |
| 1970 | 1'049 |
| 1980 | 1'167 |
Einwohnerzahl
per 31.12.2024
| Total: 1'314 | ||
| Frauen | Männer | |
| Schweizer | 599 | 635 |
| Ausländer | 40 | 40 |
| Stimmberechtigte | 529 | 529 |
| - Schweizer | 500 | 507 |
| - Auslandschweizer | 29 | 22 |
Altersstruktur
| 0 bis 15 jahre | 194 | 14.8 % |
| 16 bis 20 jahre | 74 | 5.6 % |
| 21 bis 64 jahre | 689 | 52.4 % |
| über 65 jahre | 357 | 27.2 % |
Fläche
| Gesamtfläche | 1551 ha | 94 a | 90 m2 |
| Unproduktiver Boden | 144 ha | 37 a | 89 m2 |
| Wald | 560 ha | 6 a | 26 m2 |
| Umschwung, Strassen, Land | 847ha | 50 a | 75 m2 |
Höhe
Blumenstein Dorfkreuzung 659 m ü. M.
Höchster Punkt
Nünenenfluh 2101 m ü. M.
Finanzen
| Gemeindesteueranlage | 1.75 |
| Kirchensteuer | 0.23 |
| Wehrdienstersatzabgabe | 4.51 % * |
| Liegenschaftsteuer | 1.2 ‰ ** |
* der Kantonssteuer
** des amtlichen Wertes
Gesamte Jahresrechnung 2024 im Detail.
Abwasserreinigung
Kehrichtbeseitigung
Blumenstein ist an die Abwasserreinigungs-Anlage (ARA) Region Gürbetal in Kaufdorf und an die Abfallverwertungs AG (AVAG) in Thun angeschlossen.
Energieversorgung
Blumenstein AG (EVB)
Am 7. Januar 2011 wurde die Energieversorgung Blumenstein AG gegründet. Als Alleinaktionärin amtet die Einwohnergemeinde Blumenstein.
Die EVB AG ist Zuständig für die Netzanschlüsse, die Netznutzung und die Lieferung sowie Verrechnung elektrischer Energie.
Weitere Informationen finden sie unter www.ev-blumenstein.ch
Wasserversorgung
Blumenstein ist an die seit 1913 bestehende Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid angeschlossen. Der Trinkwasserhärtegrad beträgt 13 - 25 f° (franz. Härtegrad) und bewegt sich somit in den Bereichen mittelhart und hart.

