Schule Blumenstein
Schuljahr 2024/2025 | von | bis und mit |
1. Schultag | 12.08.2024 | |
Herbstferien | 21.09.2024 | 13.10.2024 |
Novemberferien | 21.11.2024 | 24.11.2024 |
Winterferien | 21.12.2024 | 05.01.2025 |
Sportferien | 08.02.2025 | 16.02.2025 |
Frühlingsferien | 05.04.2025 | 21.04.2025 |
Sommerferien | 05.07.2025 | 10.08.2025 |
Der Freitag nach Auffahrt (30.05.2025) ist unterrichtsfrei.
Schuljahr 2025/2026 | von | bis und mit |
1. Schultag | 11.08.2025 | |
Herbstferien | 20.09.2025 | 12.10.2025 |
Novemberferien | 20.11.2025 | 23.11.2025 |
Winterferien | 20.12.2025 | 04.01.2026 |
Sportferien | 07.02.2026 | 15.02.2026 |
Frühlingsferien | 03.04.2026 | 19.04.2026 |
Sommerferien | 04.07.2026 | 09.08.2026 |
Der Freitag nach Auffahrt (15.05.2026) ist unterrichtsfrei.
Oberstufenzentrum Wattenwil
Für das Oberstufenzentrum Wattenwil gilt ein immerwährender Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm).
Ferien | DIN Woche |
Skilager | 6 |
Sportferien | 7 |
Frühlingsferien | 15,16 |
Sommerferien | 28 - 32 |
Herbstferien | 39 - 41 |
Winterferien | 52, 1 oder 52, 53 |
In Jahren, in denen die Woche 1 eine Schulwoche ist, wird eine zusätzliche Ferienwoche eingeschoben. Die Daten enthalten jeweils den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist in der Regel am Vortag nach Stundenplan. Unterrichtsfrei ist der Freitag nach Auffahrt.